“Vén màn” các con số có thể mang về những điều may mắn và tài lộc cho 12 con giáp trong ngày 9/9/2023. Mời các bạn đón xem bài viết này cùng Thăng Long Đạo Quán để chọn các con số phù hợp trong ngày mới nhé!
Con số may mắn tuổi Tý
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam | 7 | 27 | 67 | 78 |
Nữ | 8 | 26 | 87 | 28 | |||
1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nam | 4 | 94 | 19 | 41 |
Nữ | 2 | 29 | 32 | 28 | |||
2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam | 1 | 97 | 47 | 93 |
Nữ | 5 | 26 | 32 | 29 | |||
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 4 | 44 | 91 | 34 |
Nữ | 2 | 28 | 27 | 29 | |||
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam | 1 | 13 | 18 | 17 |
Nữ | 5 | 26 | 62 | 23 |
Con số may mắn tuổi Sửu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam | 6 | 67 | 72 | 68 |
Nữ | 9 | 91 | 49 | 12 | |||
1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nam | 3 | 34 | 13 | 39 |
Nữ | 3 | 39 | 39 | 39 | |||
2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nam | 9 | 13 | 12 | 12 |
Nữ | 6 | 66 | 87 | 76 | |||
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 3 | 33 | 43 | 13 |
Nữ | 3 | 39 | 31 | 93 | |||
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam | 9 | 99 | 92 | 94 |
Nữ | 6 | 62 | 76 | 76 |
Con số may mắn tuổi Dần
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nam | 8 | 87 | 78 | 62 |
Nữ | 7 | 27 | 62 | 77 | |||
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam | 5 | 26 | 27 | 32 |
Nữ | 1 | 93 | 17 | 93 | |||
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam | 2 | 26 | 72 | 92 |
Nữ | 4 | 19 | 91 | 24 | |||
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam | 8 | 76 | 76 | 26 |
Nữ | 7 | 77 | 78 | 26 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 2 | 27 | 28 | 23 |
Nữ | 4 | 91 | 41 | 91 |
Con số may mắn tuổi Mão
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nam | 7 | 72 | 78 | 72 |
Nữ | 8 | 87 | 78 | 67 | |||
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam | 4 | 49 | 14 | 91 |
Nữ | 2 | 27 | 27 | 27 | |||
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam | 1 | 73 | 13 | 21 |
Nữ | 5 | 28 | 23 | 82 | |||
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam | 4 | 42 | 43 | 41 |
Nữ | 2 | 23 | 28 | 62 | |||
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 1 | 17 | 73 | 73 |
Nữ | 5 | 32 | 82 | 62 |
Con số may mắn tuổi Thìn
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 9 | 92 | 94 | 23 |
Nữ | 6 | 78 | 78 | 76 | |||
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam | 6 | 26 | 76 | 26 |
Nữ | 9 | 13 | 12 | 32 | |||
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam | 3 | 43 | 33 | 13 |
Nữ | 3 | 39 | 39 | 33 | |||
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam | 9 | 13 | 39 | 19 |
Nữ | 6 | 68 | 26 | 76 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam | 3 | 93 | 93 | 33 |
Nữ | 3 | 39 | 43 | 43 |
Con số may mắn tuổi Tị
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Ất Tị | Phú Đăng Hỏa | Nam | 8 | 28 | 77 | 82 |
Nữ | 7 | 78 | 68 | 62 | |||
1977 | Đinh Tị | Sa Trung Thổ | Nam | 5 | 23 | 72 | 28 |
Nữ | 1 | 13 | 18 | 73 | |||
1989 | Kỷ Tị | Đại Lâm Mộc | Nam | 2 | 32 | 92 | 27 |
Nữ | 4 | 24 | 44 | 24 | |||
2001 | Tân Tị | Bạch Lạp Kim | Nam | 8 | 72 | 72 | 72 |
Nữ | 7 | 26 | 68 | 87 | |||
1953 | Quý Tị | Trường Lưu Thủy | Nam | 2 | 62 | 29 | 23 |
Nữ | 4 | 34 | 44 | 42 |
Con số may mắn tuổi Ngọ
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam | 1 | 73 | 41 | 11 |
Nữ | 5 | 28 | 72 | 26 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 7 | 72 | 72 | 78 |
Nữ | 8 | 28 | 67 | 26 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 4 | 14 | 42 | 94 |
Nữ | 2 | 27 | 26 | 27 | |||
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam | 1 | 41 | 11 | 21 |
Nữ | 5 | 22 | 23 | 72 | |||
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam | 7 | 77 | 72 | 67 |
Nữ | 8 | 62 | 67 | 26 |
Con số may mắn tuổi Mùi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 9 | 12 | 19 | 92 |
Nữ | 6 | 87 | 67 | 87 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam | 6 | 78 | 66 | 72 |
Nữ | 9 | 94 | 19 | 19 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 3 | 33 | 13 | 31 |
Nữ | 3 | 13 | 43 | 34 | |||
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam | 9 | 93 | 23 | 19 |
Nữ | 6 | 67 | 66 | 67 | |||
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam | 6 | 62 | 26 | 76 |
Nữ | 9 | 19 | 32 | 92 |
Con số may mắn tuổi Thân
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 8 | 76 | 82 | 26 |
Nữ | 7 | 72 | 72 | 72 | |||
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam | 5 | 32 | 62 | 32 |
Nữ | 1 | 14 | 21 | 13 | |||
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam | 2 | 32 | 28 | 29 |
Nữ | 4 | 44 | 94 | 49 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nam | 8 | 82 | 76 | 72 |
Nữ | 7 | 68 | 87 | 72 | |||
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam | 5 | 72 | 28 | 27 |
Nữ | 1 | 73 | 18 | 47 |
Con số may mắn tuổi Dậu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 7 | 62 | 87 | 72 |
Nữ | 8 | 28 | 62 | 76 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam | 4 | 49 | 94 | 43 |
Nữ | 2 | 22 | 82 | 62 | |||
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam | 1 | 73 | 16 | 73 |
Nữ | 5 | 26 | 82 | 62 | |||
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nam | 7 | 82 | 82 | 77 |
Nữ | 8 | 77 | 77 | 82 | |||
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam | 4 | 41 | 19 | 19 |
Nữ | 2 | 22 | 27 | 82 |
Con số may mắn tuổi Tuất
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 9 | 92 | 92 | 94 |
Nữ | 6 | 62 | 68 | 67 | |||
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 6 | 68 | 86 | 66 |
Nữ | 9 | 39 | 93 | 23 | |||
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam | 3 | 43 | 33 | 39 |
Nữ | 3 | 13 | 31 | 13 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam | 9 | 32 | 12 | 19 |
Nữ | 6 | 67 | 72 | 68 | |||
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 3 | 43 | 43 | 93 |
Nữ | 3 | 34 | 33 | 39 |
Con số may mắn tuổi Hợi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn 9/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 5 | 28 | 22 | 62 |
Nữ | 1 | 18 | 18 | 73 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 5 | 27 | 22 | 27 |
Nữ | 1 | 14 | 91 | 21 | |||
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam | 2 | 72 | 72 | 72 |
Nữ | 4 | 24 | 42 | 19 | |||
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam | 8 | 62 | 28 | 76 |
Nữ | 7 | 78 | 72 | 87 | |||
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam | 2 | 72 | 22 | 72 |
Nữ | 4 | 42 | 42 | 94 |