Mỗi con giáp lại có một con số may mắn khác nhau, các con số may mắn sẽ thay đổi theo từng ngày khác nhau. Hãy để TLĐQ tiết lộ con số may mắn cho 12 con giáp ngày 15/9/2023 thông qua bài viết dưới đây nhé!
Thông tin ngày 15/9/2023
- Thứ sáu: Ngày 15 tháng 09 năm 2023
- Âm lịch: Ngày 01/08 /2023(Nhuận)
- Bát tự: Ngày Bính Tí, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão(Nhuận)
- Ngày: Tiết khí Bạch lộ, KDMT 172.6
- Giờ tốt cho mọi việc: Thân (15-17), Dậu (17-19), Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13)
Con số may mắn tuổi Tý
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Nam | 7 | 72 | 86 | 86 |
Nữ | 8 | 72 | 62 | 78 | |||
1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nam | 4 | 42 | 14 | 24 |
Nữ | 2 | 72 | 29 | 23 | |||
2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Nam | 1 | 91 | 21 | 17 |
Nữ | 5 | 27 | 22 | 27 | |||
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Nam | 4 | 41 | 19 | 94 |
Nữ | 2 | 32 | 72 | 72 | |||
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Nam | 1 | 18 | 97 | 91 |
Nữ | 5 | 27 | 82 | 82 |
Con số may mắn tuổi Sửu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Nam | 6 | 76 | 67 | 86 |
Nữ | 9 | 93 | 92 | 19 | |||
1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nam | 3 | 43 | 43 | 39 |
Nữ | 3 | 39 | 34 | 93 | |||
2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Nam | 9 | 23 | 13 | 31 |
Nữ | 6 | 68 | 76 | 67 | |||
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Nam | 3 | 39 | 31 | 93 |
Nữ | 3 | 39 | 34 | 13 | |||
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Nam | 9 | 92 | 39 | 13 |
Nữ | 6 | 76 | 86 | 26 |
Con số may mắn tuổi Dần
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nam | 8 | 62 | 87 | 76 |
Nữ | 7 | 27 | 26 | 72 | |||
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Nam | 5 | 27 | 22 | 27 |
Nữ | 1 | 97 | 21 | 17 | |||
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Nam | 2 | 29 | 22 | 23 |
Nữ | 4 | 19 | 14 | 41 | |||
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Nam | 8 | 26 | 72 | 87 |
Nữ | 7 | 82 | 27 | 72 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Nam | 2 | 27 | 27 | 27 |
Nữ | 4 | 24 | 14 | 49 |
Con số may mắn tuổi Mão
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nam | 7 | 26 | 87 | 87 |
Nữ | 8 | 82 | 77 | 76 | |||
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Nam | 4 | 43 | 42 | 34 |
Nữ | 2 | 82 | 92 | 22 | |||
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Nam | 1 | 41 | 18 | 93 |
Nữ | 5 | 22 | 92 | 72 | |||
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Nam | 4 | 24 | 94 | 42 |
Nữ | 2 | 26 | 62 | 28 | |||
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Nam | 1 | 14 | 18 | 47 |
Nữ | 5 | 26 | 27 | 32 |
Con số may mắn tuổi Thìn
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Nam | 9 | 91 | 92 | 92 |
Nữ | 6 | 78 | 78 | 76 | |||
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Nam | 6 | 76 | 62 | 78 |
Nữ | 9 | 93 | 49 | 12 | |||
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Nam | 3 | 34 | 13 | 13 |
Nữ | 3 | 34 | 93 | 34 | |||
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Nam | 9 | 31 | 92 | 13 |
Nữ | 6 | 66 | 76 | 62 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nam | 3 | 39 | 13 | 31 |
Nữ | 3 | 13 | 93 | 33 |
Con số may mắn tuổi Tỵ
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | Ất Tị | Phú Đăng Hỏa | Nam | 8 | 72 | 62 | 78 |
Nữ | 7 | 27 | 78 | 87 | |||
1977 | Đinh Tị | Sa Trung Thổ | Nam | 5 | 32 | 92 | 27 |
Nữ | 1 | 17 | 97 | 47 | |||
1989 | Kỷ Tị | Đại Lâm Mộc | Nam | 2 | 28 | 27 | 29 |
Nữ | 4 | 91 | 41 | 44 | |||
2001 | Tân Tị | Bạch Lạp Kim | Nam | 8 | 67 | 76 | 28 |
Nữ | 7 | 82 | 72 | 62 | |||
1953 | Quý Tị | Trường Lưu Thủy | Nam | 2 | 62 | 72 | 28 |
Nữ | 4 | 49 | 42 | 94 |
Con số may mắn tuổi Ngọ
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Nam | 1 | 21 | 13 | 13 |
Nữ | 5 | 72 | 22 | 62 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nam | 7 | 87 | 86 | 87 |
Nữ | 8 | 62 | 28 | 77 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 4 | 14 | 42 | 41 |
Nữ | 2 | 32 | 23 | 28 | |||
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nam | 1 | 14 | 41 | 14 |
Nữ | 5 | 32 | 27 | 27 | |||
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Nam | 7 | 26 | 72 | 67 |
Nữ | 8 | 62 | 27 | 62 |
Con số may mắn tuổi Mùi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Nam | 9 | 39 | 92 | 92 |
Nữ | 6 | 87 | 87 | 68 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nam | 6 | 68 | 26 | 87 |
Nữ | 9 | 31 | 12 | 19 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Nam | 3 | 93 | 33 | 33 |
Nữ | 3 | 43 | 43 | 33 | |||
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nam | 9 | 92 | 49 | 92 |
Nữ | 6 | 86 | 67 | 62 | |||
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Nam | 6 | 87 | 87 | 26 |
Nữ | 9 | 94 | 19 | 99 |
Con số may mắn tuổi Thân
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 8 | 62 | 82 | 67 |
Nữ | 7 | 62 | 67 | 87 | |||
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Nam | 5 | 32 | 82 | 62 |
Nữ | 1 | 11 | 73 | 18 | |||
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Nam | 2 | 62 | 72 | 22 |
Nữ | 4 | 14 | 94 | 91 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Nam | 8 | 87 | 28 | 78 |
Nữ | 7 | 72 | 67 | 68 | |||
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nam | 5 | 72 | 23 | 72 |
Nữ | 1 | 47 | 41 | 18 |
Con số may mắn tuổi Dậu
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Nam | 7 | 26 | 26 | 87 |
Nữ | 8 | 82 | 26 | 27 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Nam | 4 | 49 | 91 | 44 |
Nữ | 2 | 72 | 27 | 82 | |||
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Nam | 1 | 13 | 14 | 41 |
Nữ | 5 | 27 | 28 | 72 | |||
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Nam | 7 | 27 | 26 | 78 |
Nữ | 8 | 76 | 26 | 26 | |||
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nam | 4 | 42 | 34 | 42 |
Nữ | 2 | 82 | 26 | 26 |
Con số may mắn tuổi Tuất
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 9 | 32 | 12 | 13 |
Nữ | 6 | 66 | 66 | 67 | |||
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Nam | 6 | 76 | 87 | 68 |
Nữ | 9 | 19 | 49 | 31 | |||
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Nam | 3 | 43 | 43 | 34 |
Nữ | 3 | 13 | 13 | 13 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nam | 9 | 94 | 99 | 32 |
Nữ | 6 | 78 | 66 | 86 | |||
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Nam | 3 | 39 | 39 | 34 |
Nữ | 3 | 33 | 33 | 93 |
Con số may mắn tuổi Hợi
Năm sinh | Tuổi nạp âm | Mệnh ngũ hành | Giới tính | Quái số | Con số may mắn hôm nay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Nam | 5 | 26 | 92 | 82 |
Nữ | 1 | 93 | 97 | 16 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Nam | 5 | 72 | 92 | 32 |
Nữ | 1 | 93 | 93 | 97 | |||
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Nam | 2 | 27 | 32 | 92 |
Nữ | 4 | 24 | 24 | 42 | |||
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nam | 8 | 67 | 78 | 27 |
Nữ | 7 | 26 | 62 | 27 | |||
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Nam | 2 | 62 | 32 | 27 |
Nữ | 4 | 94 | 24 | 41 |
Hy vọng thông tin trên hữu ích với bạn. Tuy nhiên các nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.